مواقيت الصلاة فى مدن وقرى جميع دول العالم
 البلد:
 المحافظة:  المدينة:
 طريقة الحساب:
 التوقيت:   زيادة ساعة فى كل المواقيت فى التوقيت الصيفى
الفقه:   الاختلاف فى توقيت صلاة العصر فقط
التاريخ:      شهر  سنة
  خط العرض:   خط الطول:   الارتفاع من سطح البحر:
  فرق التوقيت: ساعة من توقيت جرينتش

أوقات الصلاة فى مدينة Al Qahirah  فى Egypt
التاريخ فجر شروق ظهر عصر مغرب  عشاء
 01-02-2010  05:17 ص 06:45 ص 12:09 ص 3:10 م 5:32 م 6:52 م
 02-02-2010  05:17 ص 06:45 ص 12:09 ص 3:10 م 5:33 م 6:52 م
 03-02-2010  05:16 ص 06:44 ص 12:09 ص 3:11 م 5:33 م 6:53 م
 04-02-2010  05:16 ص 06:44 ص 12:09 ص 3:12 م 5:34 م 6:54 م
 05-02-2010  05:15 ص 06:43 ص 12:10 ص 3:13 م 5:35 م 6:55 م
 06-02-2010  05:15 ص 06:42 ص 12:10 ص 3:13 م 5:36 م 6:55 م
 07-02-2010  05:14 ص 06:42 ص 12:10 ص 3:14 م 5:37 م 6:56 م
 08-02-2010  05:14 ص 06:41 ص 12:10 ص 3:14 م 5:38 م 6:57 م
 09-02-2010  05:13 ص 06:40 ص 12:10 ص 3:15 م 5:38 م 6:57 م
 10-02-2010  05:12 ص 06:40 ص 12:10 ص 3:16 م 5:39 م 6:58 م
 11-02-2010  05:12 ص 06:39 ص 12:10 ص 3:16 م 5:40 م 6:59 م
 12-02-2010  05:11 ص 06:38 ص 12:10 ص 3:17 م 5:41 م 7:00 م
 13-02-2010  05:10 ص 06:37 ص 12:10 ص 3:18 م 5:42 م 7:00 م
 14-02-2010  05:10 ص 06:36 ص 12:10 ص 3:18 م 5:43 م 7:01 م
 15-02-2010  05:09 ص 06:35 ص 12:10 ص 3:19 م 5:43 م 7:02 م
 16-02-2010  05:08 ص 06:35 ص 12:10 ص 3:19 م 5:44 م 7:02 م
 17-02-2010  05:07 ص 06:34 ص 12:10 ص 3:20 م 5:45 م 7:03 م
 18-02-2010  05:07 ص 06:33 ص 12:10 ص 3:20 م 5:46 م 7:04 م
 19-02-2010  05:06 ص 06:32 ص 12:10 ص 3:21 م 5:46 م 7:04 م
 20-02-2010  05:05 ص 06:31 ص 12:10 ص 3:21 م 5:47 م 7:05 م
 21-02-2010  05:04 ص 06:30 ص 12:09 ص 3:22 م 5:48 م 7:06 م
 22-02-2010  05:03 ص 06:29 ص 12:09 ص 3:22 م 5:49 م 7:06 م
 23-02-2010  05:02 ص 06:28 ص 12:09 ص 3:23 م 5:49 م 7:07 م
 24-02-2010  05:01 ص 06:27 ص 12:09 ص 3:23 م 5:50 م 7:08 م
 25-02-2010  05:00 ص 06:26 ص 12:09 ص 3:24 م 5:51 م 7:08 م
 26-02-2010  04:59 ص 06:25 ص 12:09 ص 3:24 م 5:52 م 7:09 م
 27-02-2010  04:58 ص 06:24 ص 12:09 ص 3:24 م 5:52 م 7:10 م
 28-02-2010  04:57 ص 06:23 ص 12:09 ص 3:25 م 5:53 م 7:10 م
 

جميع حقوق النشر محفوظة © محتاج 2003-2007